Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Blade | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizard Rod | S | 12 | 8 | 66.7% | 2 |
| Cobalt Dragoon | A | 6 | 4 | 66.7% | 2 |
| Tyranno Beat | S | 11 | 7 | 63.6% | 3 |
| Phoenix Wing | S | 12 | 7 | 58.3% | 2 |
| Dran Buster | A | 9 | 5 | 55.6% | 0 |
| Aero Pegasus | S | 17 | 9 | 52.9% | 3 |
| Shark Scale | S | 14 | 7 | 50.0% | 5 |
| Knight Mail | B | 8 | 4 | 50.0% | 0 |
| Silver Wolf | B | 7 | 3 | 42.9% | 0 |
| Hells Scythe | C | 12 | 3 | 25.0% | 0 |
| Whale Wave | C | 6 | 1 | 16.7% | 0 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.