Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Blade | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Shark Scale | S | 28 | 18 | 64.3% | 9 |
| Tyranno Beat | S | 22 | 14 | 63.6% | 5 |
| Knight Mail | S | 22 | 14 | 63.6% | 3 |
| Wizard Rod | S | 30 | 18 | 60.0% | 6 |
| Phoenix Wing | S | 26 | 14 | 53.8% | 2 |
| Silver Wolf | A | 20 | 10 | 50.0% | 0 |
| Aero Pegasus | S | 36 | 18 | 50.0% | 7 |
| Cobalt Dragoon | B | 16 | 8 | 50.0% | 3 |
| Dran Buster | A | 26 | 11 | 42.3% | 2 |
| Whale Wave | B | 22 | 8 | 36.4% | 4 |
| Hells Scythe | B | 31 | 10 | 32.3% | 3 |
| Leon Crest | C | 15 |
| 4 |
| 26.7% |
| 2 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (0 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.