Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Blade | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyranno Beat | S | 21 | 14 | 66.7% | 5 |
| Knight Mail | S | 22 | 14 | 63.6% | 3 |
| Shark Scale | S | 27 | 17 | 63.0% | 8 |
| Wizard Rod | S | 27 | 16 | 59.3% | 6 |
| Phoenix Wing | S | 26 | 14 | 53.8% | 2 |
| Aero Pegasus | S | 35 | 18 | 51.4% | 7 |
| Cobalt Dragoon | B | 14 | 7 | 50.0% | 3 |
| Silver Wolf | B | 19 | 9 | 47.4% | 0 |
| Dran Buster | A | 25 | 11 | 44.0% | 2 |
| Hells Scythe | B | 28 | 9 | 32.1% | 3 |
| Leon Crest | C | 13 | 4 | 30.8% | 2 |
| Whale Wave | C | 19 |
| 5 |
| 26.3% |
| 2 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (0 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.