Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Blade | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Wolf | S | 7 | 5 | 71.4% | 0 |
| Tyranno Beat | S | 6 | 4 | 66.7% | 2 |
| Shark Scale | S | 6 | 4 | 66.7% | 0 |
| Phoenix Wing | S | 8 | 5 | 62.5% | 0 |
| Dran Buster | S | 10 | 5 | 50.0% | 2 |
| Aero Pegasus | S | 10 | 5 | 50.0% | 1 |
| Knight Mail | S | 8 | 4 | 50.0% | 2 |
| Hells Scythe | S | 9 | 4 | 44.4% | 2 |
| Whale Wave | A | 7 | 3 | 42.9% | 2 |
| Wizard Rod | A | 8 | 3 | 37.5% | 2 |
| Leon Crest | C | 6 | 2 | 33.3% | 1 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.