Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Blade | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Knight Mail | S | 6 | 6 | 100.0% | 1 |
| Shark Scale | S | 8 | 7 | 87.5% | 4 |
| Wizard Rod | S | 10 | 7 | 70.0% | 2 |
| Whale Wave | S | 9 | 4 | 44.4% | 2 |
| Aero Pegasus | S | 9 | 4 | 44.4% | 3 |
| Silver Wolf | C | 6 | 2 | 33.3% | 0 |
| Phoenix Wing | C | 6 | 2 | 33.3% | 0 |
| Hells Scythe | A | 10 | 3 | 30.0% | 1 |
| Dran Buster | C | 7 | 1 | 14.3% | 0 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (3 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.